FC수수료율 90% 프라임에셋 정지인

보험설계사 수수료율 90%

→ 저희 조직에 들어오시는 분은 월실적 상관없이
보험계약 1건만 모집해도 프라임에셋이 보험사로부터 받는
수수료의 90%(1인GA수준)를 받게 되십니다.

※ 계약 입력 등 총무 업무 무상 지원
※ 시상금 100~400% 전액 별도 추가 지급

♣ 보험계약 모집시 FC님이 받게 되는 수수료(21년 11월 기준)

구분 손해보험(20년납기준)
상품명 평균수정율 익월 1차년(전략시상포함) 합계(전략시상포함)
전략시상 1회수수료
삼성 마이헬스파트너 240% 100% 651% 920% 1057%
현대 퍼펙트플러스 종합보험 (1~2종,80/90/100세) 240% 100% 649% 905% 1024%
DB 참좋은행복더블플러스종합보험 240% 100% 650% 909% 1019%
KB KB The좋은닥터플러스보험 240% 100% 649% 907% 1025%
메리츠 알파Plus 240% 100% 649% 905% 1018%
한화 마이라이프한아름종합보험(1, 2종) 250% 100% 650% 865% 1054%
롯데 let : smile종합건강보험(더끌림프리미엄)<일반형/보장담보> 240% 100% 648% 894% 1018%
흥국 행복을多주는가족사랑조합보험 1종 240% 100% 671% 877% 1029%
MG (무)스마트건강종합보험 (세만기_표준형) 230% 100% 604% 822% 998%
AIG 소문난 3대 큰 보장보험(10년갱신) 210% 100% 507% 607% 1087%
NH (무)가성비굿건강보험 250% 100% 585% 901% 1066%
하나 (무)하나 가득담은 종합건강보험 240% 100% 650% 906% 1022%
구분 일반종신보험(20년납기준) 보장성(20년납기준)
상품명 익월 1년차(익월포함) 합계 상품명 익월 1년차(익월포함) 합계
KDB (무)인생마스터플랜유니버셜종신보험(체증형/가입1억초과) 842% 842% 1400% KDB 내맘대로 건강보험(1종1형/해지환급미지급형/80세) 995% 995% 1415%
DB (무)10년더드림플러스 유니버셜종신보험(해지환급보증100%/25세~45세) 945% 945% 1745% 백년친구 간병비PLUS치매보험 (해지환급금일부지급형) 864% 864% 1348%
DGB (무)마음든든유니버셜종신보험 927% 990% 1552% 라이프파트너 변액유니종신 931% 990% 1448%
미래 (무)미래에셋생명 유니버셜종신보험 874% 874% 1512% 경영인을 위한 정기보험(체증형 25년납 기준) 950% 950% 1465%
동양 알뜰한통합종신 해지환급금 일부지급형(체증형/35~39세) 907% 907% 1309% 꿈나무자녀사랑(태아형 80세,100세만기)(출생후보장) 816% 816% 1100%
교보 (무)교보프리미어Ⅲ종신보험(가족/전략) 954% 954% 1832% (무)교보생생플러스건강보험(갱신형)(가족/전략) 906% 906% 1734%
흥국 아낌없이주는플러스종신 720% 918% 1517% 다(多)사랑통합보험 720% 918% 1215%
메트 유니버셜달러종신보험 (20년납이상/보증형) 1044% 1044% 1742% (무)더해주고 채워주는 정기보험 847% 847% 1827%
한화 초간편가입 종신 904% 904% 1509% 한큐가입 간편건강 948% 948% 1491%
삼성 (무)통합유니버셜프라임종신보험 (주보험 3억~10억) 1014% 1014% 1734% 암보험 처음부터 끝가지_순수형 971% 971% 1566%
신한라이프 (무)신한더드림종신보험 816% 816% 1460% 진심을품은암이면다암보험(갱신형) 881% 881% 1585%
라이나 (무)THE간편고지종신보험(무해지형/주계약) 762% 762% 1392% (무)암만생각해봐도라이나암보험(무해지형) 810% 810% 1386%
ABL THE드림종신보험(1종/평준형/해지환급금일부지급형) 944% 944% 1469% 간편가입치매보험(해지환급금일부지급형/5년보증) 847% 847% 1170%
NH 인생든든NH유니버셜종신보험(1종기본형) 859% 859% 1435% (무)평생안심NH건강종신보험 842% 842% 1408%
KB 7년의 약속 (무) KB평생종신보험Ⅱ 713% 713% 925% KB국민의 행복+정기보험(2종 기본형) 994% 994% 1340%
처브 (무)Chubb 더하고채우는종신보험 608% 608% 773% (무)Chubb매월받는암생활비보험 갱신형 665% 665% 810%
푸르덴셜 종신보험 1010% 1010% 1574% 멀티플러스 평생보장보험 1000% 1000% 1426%
서울특별시 광진구 광나루로56길 85 테크노마트21 33층, 정지인 Tel : 010-4333-5822

관리자로그인 현대이지웹 바로가기